Cross Table at round 7
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Qu, Lucas | 1668 | ![]() | 3.5 | a | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | 5 | Bakiyaraj, Nenian | 1571 | ![]() | 3.0 | a | ½ | 1 | 1 | a | ½ | |
| 3 | 7 | Aadhav Dhamodharan | 1545 | ![]() | 3.0 | ½ | ½ | a | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | 3 | Nazeer, Afique M | 1591 | ![]() | 3.0 | ½ | 0 | a | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | 6 | Konduri, Rishi | 1559 | ![]() | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | a | |
| 6 | 1 | Annamalai, Karthikeyan | 1669 | ![]() | 1.5 | ½ | a | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | Le, Long Minh | 1577 | ![]() | 1.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | a | 0 |


