Cross Table at round 5
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM Ker, Anthony F | 2298 | ![]() | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | IM Dive, Russell J | 2271 | ![]() | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | CM Archer, Ollie | 2218 | ![]() | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | Chang, Luke | 2000 | ![]() | 2.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | Winter, Ryan | 2236 | ![]() | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | Winsley, Nicholas | 2101 | ![]() | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
