Schedule
Pairing round 1
N | White | NW | result | NB | Black |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sethuramalingam, Karthik | 1 | ... | 6 | Darr, Samuel |
2 | Keith, Matthew | 2 | ... | 5 | Jackson, L Ross |
3 | Nicholls, Leighton | 3 | ... | 4 | Dhamodharam, Aadhav |
Pairing round 2
N | White | NW | result | NB | Black |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darr, Samuel | 6 | ... | 4 | Dhamodharam, Aadhav |
2 | Jackson, L Ross | 5 | ... | 3 | Nicholls, Leighton |
3 | Sethuramalingam, Karthik | 1 | ... | 2 | Keith, Matthew |
Pairing round 3
N | White | NW | result | NB | Black |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keith, Matthew | 2 | ... | 6 | Darr, Samuel |
2 | Nicholls, Leighton | 3 | ... | 1 | Sethuramalingam, Karthik |
3 | Dhamodharam, Aadhav | 4 | ... | 5 | Jackson, L Ross |
Pairing round 4
N | White | NW | result | NB | Black |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darr, Samuel | 6 | ... | 5 | Jackson, L Ross |
2 | Sethuramalingam, Karthik | 1 | ... | 4 | Dhamodharam, Aadhav |
3 | Keith, Matthew | 2 | ... | 3 | Nicholls, Leighton |
Pairing round 5
N | White | NW | result | NB | Black |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholls, Leighton | 3 | ... | 6 | Darr, Samuel |
2 | Dhamodharam, Aadhav | 4 | ... | 2 | Keith, Matthew |
3 | Jackson, L Ross | 5 | ... | 1 | Sethuramalingam, Karthik |