Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Hague, Ben | ![]() | 2333 | 2333 | 2426 | |
2 | IM Ker, Anthony F | ![]() | 2212 | 2212 | 2298 | |
3 | FM Croad, Nicolas | ![]() | 2173 | 2173 | 2348 | |
4 | IM Dive, Russell J | ![]() | 2165 | 2165 | 2271 | |
5 | Winter, Ryan | ![]() | 2050 | 2050 | 2236 | |
6 | CM Young, Cohen | ![]() | 2041 | 2041 | 2138 | |
7 | Chang, Luke | ![]() | 2025 | 2025 | 2000 | |
8 | CM Archer, Ollie | ![]() | 2021 | 2021 | 2218 | |
9 | Levesque, Guillaume | ![]() | 1998 | 1998 | 0 | |
10 | Zahn, Fabian | ![]() | 1997 | 1997 | 0 | |
11 | Wang, Justin Zhide | ![]() | 1960 | 1960 | 1982 | |
12 | Baker, Ilias Angelo (Leo) | ![]() | 1947 | 1947 | 1987 | |
13 | WIM Timergazi, Layla | ![]() | 1946 | 1946 | 2100 | |
14 | Winsley, Nicholas | ![]() | 1946 | 1946 | 2101 | |
15 | Cummings, Nick | ![]() | 1939 | 1939 | 2039 | |
16 | Wilkins, Mark | ![]() | 1911 | 1911 | 1827 | |
17 | Somaraju, Sai Vivan Karthikeya | ![]() | 1910 | 1910 | 1932 | |
18 | CM Nicholls, Leighton | ![]() | 1882 | 1882 | 1907 | |
19 | Ashton, Matthew | ![]() | 1873 | 1873 | 1965 | |
20 | Wilson, Dion A | ![]() | 1867 | 1867 | 1939 | |
21 | Benitez, Edgar | ![]() | 1833 | 1833 | 1841 | |
22 | O'Brien, Jarrod | ![]() | 1830 | 1830 | 1513 | |
23 | Charles, Dion | ![]() | 1819 | 1819 | 1815 | |
24 | WCM Lu, Xiahan (Luna) | ![]() | 1808 | 1808 | 1816 | |
25 | Sethuramalingam, Karthik | ![]() | 1807 | 1807 | 1848 | |
26 | Chen, Wei Kai | ![]() | 1802 | 1802 | 1857 | |
27 | Ha, Timothy Huy Minh | ![]() | 1751 | 1751 | 1699 | |
28 | Lieser, Joshua | ![]() | 1749 | 1749 | 1652 | |
29 | Hatti, Stephen | ![]() | 1741 | 1741 | 0 | |
30 | Malcolm, Aidan | ![]() | 1732 | 1732 | 1823 | |
31 | Keith, Matthew | ![]() | 1725 | 1725 | 1821 | |
32 | Brockway, Andrew | ![]() | 1711 | 1711 | 1569 | |
33 | List, Robert | ![]() | 1706 | 1706 | 1454 | |
34 | Winsley, Daniel | ![]() | 1694 | 1694 | 1740 | |
35 | Ashe, Michael | ![]() | 1666 | 1666 | 1560 | |
36 | Thirkell, Zachary | ![]() | 1649 | 1649 | 1896 | |
37 | Tan, Jin | ![]() | 1614 | 0 | 1614 | |
38 | Nazeer, Afique M | ![]() | 1604 | 1604 | 1654 | |
39 | Dhamodharam, Aadhav | ![]() | 1596 | 1596 | 1587 | |
40 | Grant, Elliot | ![]() | 1593 | 0 | 1593 | |
41 | Qu, Lucas | ![]() | 1593 | 1593 | 1709 | |
42 | Yang, Edison J | ![]() | 1573 | 1573 | 1352 | |
43 | Addagada, Geetham | ![]() | 1533 | 1533 | 1419 | |
44 | Bohme, Alex | ![]() | 1525 | 0 | 1525 | |
45 | Miriyala, Sreenikesh | ![]() | 1524 | 1524 | 1206 | |
46 | Wen, Sandy | ![]() | 1504 | 1504 | 1445 | |
47 | Saglam, Azra Sena | ![]() | 1488 | 1488 | 1487 | |
48 | Xia, Jonathan | ![]() | 1473 | 1473 | 1087 | |
49 | He, Zachary | ![]() | 1466 | 0 | 1466 | |
50 | Rajendran, Abhinand | ![]() | 1448 | 0 | 1448 | |
51 | Swinburne, McKenzie S E (Zion) | ![]() | 1423 | 0 | 1423 | |
52 | Shannon, Toby | ![]() | 1405 | 0 | 1405 | |
53 | Rose, Jim | ![]() | 1386 | 0 | 1386 | |
54 | Osborne, Geoff | ![]() | 1372 | 0 | 1372 | |
55 | Lu, Eason | ![]() | 1335 | 0 | 1335 | |
56 | Wang, Leon | ![]() | 1323 | 0 | 1323 | |
57 | Annamalai, Karthikeyan | ![]() | 1279 | 0 | 1279 | |
58 | Thingbaijam, Conan | ![]() | 1273 | 0 | 1273 | |
59 | Hu, Nolan | ![]() | 1242 | 0 | 1242 | |
60 | Muthu, Vishwanath | ![]() | 1211 | 0 | 1211 | |
61 | Tanniru, Krishna Sowrya Chowd | ![]() | 1202 | 0 | 1202 | |
62 | Hao, John | ![]() | 1182 | 0 | 1182 | |
63 | Rajendran, Sreenand | ![]() | 1074 | 0 | 1074 | |
64 | Panth, Kishore | ![]() | 1072 | 0 | 1072 | |
65 | He, Jacob | ![]() | 1061 | 0 | 1061 | |
66 | Abbott, Isaac | ![]() | 1057 | 0 | 1057 | |
67 | Pammi, Karun Krishna | ![]() | 1054 | 0 | 1054 | |
68 | Konduri, Rishi | ![]() | 1051 | 0 | 1051 | |
69 | Sethuramalingam, Niranjana | ![]() | 1049 | 0 | 1049 | |
70 | Fitton, Stanley | ![]() | 1017 | 0 | 1017 | |
71 | Kierstead, James | ![]() | 992 | 0 | 992 | |
72 | Le, Long Minh | ![]() | 983 | 0 | 983 | |
73 | Ravi, Vrajesh | ![]() | 847 | 0 | 847 | |
74 | Dey, Kyle | ![]() | 793 | 0 | 793 | |
75 | Li, Hanson | ![]() | 461 | 0 | 461 | |
76 | Addagada, Lokesh | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
77 | Arun Resmi, Adhrit Krishnan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
78 | Liu, Charles | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
79 | Nakai, Aarav | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
80 | O'Brien, Finn | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
81 | Santos, Aristotle | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
82 | Zikang, Dai | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |