Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | SScr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Ker, Anthony F | 2399 | 2318 | NZL | 6.0 | 6.0 |
2 | 7 | WIM | Timergazi, Layla | 2137 | 2347 | NZL | 6.0 | 6.0 |
3 | 5 | Archer, Ollie | 2158 | 2300 | NZL | 5.5 | 5.5 | |
4 | 1 | FM | Croad, Nicolas | 2423 | 2190 | NZL | 4.5 | 4.5 |
5 | 3 | IM | Dive, Russell J | 2327 | 2201 | NZL | 4.5 | 4.5 |
6 | 4 | Winter, Ryan | 2256 | 2209 | NZL | 4.5 | 4.5 | |
7 | 6 | Van der Hoorn, Thomas | 2138 | 2222 | NZL | 4.5 | 4.5 | |
8 | 9 | Young, Cohen | 2099 | 2183 | NZL | 4.0 | 4.0 | |
9 | 8 | Langford, Joshua | 2137 | 2142 | NZL | 3.5 | 3.5 | |
10 | 10 | Winsley, Nicholas | 2061 | 2010 | NZL | 2.0 | 2.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
SScr : Standard Score (0-1/2-1) |