Standings at round 9

Pos N T NAME Rtg FedPts User
110 Chang, Luke 1930NZL 8.0 0.0
22 Tanoi, T Edward 1917NZL 7.0 0.0
37 Keith, Matthew 1830NZL 5.5 0.0
48 Aldridge, Alan L 1822NZL 5.5 0.0
54 Sethuramalingam, Karthik 1871NZL 5.0 0.0
65 Benitez, Edgar 1862NZL 5.0 0.0
71 Jackson, L Ross 1942NZL 3.5 0.0
86 Malcolm, Aidan 1859NZL 2.5 0.0
93 Ulm, Joy 1890NZL 1.5 0.0
109 Winsley, Daniel 1781NZL 1.5 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break