Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Dive, Russell J | 2315 | ![]() | 7.5 | 0.0 |
2 | 2 | IM | Ker, Anthony F | 2384 | ![]() | 7.0 | 0.0 |
3 | 1 | FM | Croad, Nicolas | 2394 | ![]() | 5.5 | 0.0 |
4 | 6 | Van der Hoorn, Thomas | 2096 | ![]() | 5.5 | 0.0 | |
5 | 5 | CM | Young, Cohen | 2136 | ![]() | 5.0 | 0.0 |
6 | 4 | Winter, Ryan | 2289 | ![]() | 4.5 | 0.0 | |
7 | 7 | Winsley, Nicholas | 2086 | ![]() | 4.5 | 0.0 | |
8 | 9 | CM | Nicholls, Leighton | 1961 | ![]() | 2.0 | 0.0 |
9 | 10 | WIM | Timergazi, Layla | 2187 | ![]() | 2.0 | 0.0 |
10 | 8 | Sellen, Ian | 2001 | ![]() | 1.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||
User : User Tie-Break |