Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | SScr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tanoi, T Edward | 1934 | 2014 | NZL | 6.0 | 6.0 | |
2 | 3 | Benitez, Edgar | 1903 | 1972 | NZL | 5.5 | 5.5 | |
3 | 5 | Jackson, L Ross | 1925 | 1970 | NZL | 5.5 | 5.5 | |
4 | 7 | Keith, Matthew | 1855 | 1879 | NZL | 5.0 | 5.0 | |
5 | 2 | Sellen, Ian | 2039 | 1877 | NZL | 4.5 | 4.5 | |
6 | 9 | Rossiter, Philip E | 1794 | 1844 | NZL | 4.5 | 4.5 | |
7 | 10 | Sethuramalingam, Karthik | 1730 | 1912 | NZL | 4.5 | 4.5 | |
8 | 6 | Moses, Christopher | 1879 | 1735 | NZL | 3.5 | 3.5 | |
9 | 8 | Malcolm, Aidan | 1831 | 1741 | NZL | 3.5 | 3.5 | |
10 | 1 | Loke, Kayden | 2045 | 1906 | NZL | 2.5 | 2.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
SScr : Standard Score (0-1/2-1) |