Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Young, Cohen | 2088 | 2771 | NZL | 4.0 | 7.00 | |
2 | 2 | Sellen, Ian | 2062 | 2072 | NZL | 2.5 | 4.00 | |
3 | 3 | CM | Forster, William | 2008 | 2011 | NZL | 2.0 | 2.50 |
4 | 6 | Thirkell, Zachary | 1865 | 2011 | NZL | 2.0 | 1.50 | |
5 | 5 | Benitez, Edgar | 1945 | 1778 | NZL | 1.0 | 0.50 | |
6 | 4 | Jackson, L Ross | 1949 | 1655 | NZL | 0.5 | 1.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |