Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | SB | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Thirkell, Zachary | 1830 | ![]() | 4.5 | 9.00 | 4 | |
2 | 4 | Malcolm, Aidan | 1858 | ![]() | 3.0 | 6.50 | 2 | |
3 | 3 | Ulm, Joy | 1888 | ![]() | 3.0 | 5.50 | 2 | |
4 | 2 | Benitez, Edgar | 1906 | ![]() | 2.5 | 3.50 | 2 | |
5 | 1 | Tanoi, T Edward | 1915 | ![]() | 1.0 | 2.00 | 0 | |
6 | 5 | Keith, Matthew | 1846 | ![]() | 1.0 | 2.00 | 0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||
WIN : Number of Wins * |